
| Referencia | 400774 |
|---|---|
| Medidas | 6 × 15 × 70 cm |
| Peso por pieza | 12,2 kg |
| Piezas por palet | 110 |
| Rendimiento | 7 piezas/ml |
| Color | Blanco |
| Acabado | Prensado, semipulido y visto a cuatro caras |
Documentación
- VerniPrens · Datos de suministro2026 · Pág. 7
VerniPrens · 6.4
Sistema prensado y semipulido, visto a cuatro caras, para separar zonas exteriores. Combina paneles y elementos de apoyo y remate; el modo de instalación debe ajustarse al paño y a su exposición.
Ver medidas y referenciasModelos de la gama
Panel Tarifa, pasamano Faro, separadores Lances y cubremuros Nilo con datos de la sección del sistema.
6 modelos
Guarda las referencias que te interesen para estudiar los materiales y el presupuesto de tu obra. El pedido se canaliza a través de un almacén una vez aceptada la propuesta. Consultar materiales o presupuesto →

| Referencia | 400774 |
|---|---|
| Medidas | 6 × 15 × 70 cm |
| Peso por pieza | 12,2 kg |
| Piezas por palet | 110 |
| Rendimiento | 7 piezas/ml |
| Color | Blanco |
| Acabado | Prensado, semipulido y visto a cuatro caras |

| Referencia | 400775 |
|---|---|
| Medidas | 6 × 22 × 50 cm |
| Peso por pieza | 9 kg |
| Piezas por palet | 100 |
| Rendimiento | 2 piezas/ml |
| Color | Blanco |

| Referencia | 400777 |
|---|---|
| Medidas | 2 × 6 × 15 cm |
| Peso por pieza | 0,25 kg |
| Rendimiento | 7 piezas/ml |
| Color | Blanco |
| Embalaje | 96 piezas/caja |

| Referencia | 400776 |
|---|---|
| Medidas | 2 × 6 × 15 cm |
| Peso por pieza | 0,25 kg |
| Rendimiento | 7 piezas/ml |
| Color | Blanco |
| Embalaje | 96 piezas/caja |

| Referencia | 400778 |
|---|---|
| Medidas | 2 × 10,5 × 15,5 cm |
| Peso por pieza | 0,48 kg |
| Rendimiento | 7 piezas/ml |
| Color | Blanco |
| Embalaje | 42 piezas/caja |

| Referencia | 800770 |
|---|---|
| 4 × 22 × 50 cm | 9,5 kg/pieza · 140 piezas/palet |
| 4 × 27 × 50 cm | 11 kg/pieza · 112 piezas/palet |
| Rendimiento | 2 piezas/ml |
| Color | Blanco |
Aplicación del producto
Vídeos del producto