Subcategoría 8.2
Mobiliario exterior
Elementos resistentes para crear zonas de estancia y servicio en jardín y espacio común.
Compara las aplicaciones, las condiciones de uso y los formatos. Consulta la documentación de cada producto para elegir la referencia.
Iluminación y sombraVerniPrensIluminación y pies de sombrillaCaracterísticas de Iluminación y pies de sombrilla · Pie de sombrilla Fuji| Referencia | 800748 |
|---|
| Tipo de pieza | Pie de sombrilla |
|---|
| Medidas publicadas | 4,5 × 50 × 50 cm · Ø 4,5 cm |
|---|
| Peso | 27 kg/pieza |
|---|
Ver ficha y todos los datos →
Iluminación y sombraVerniPrensIluminación y pies de sombrillaCaracterísticas de Iluminación y pies de sombrilla · Pie de sombrilla / basa Bilbao| Referencia | 900755 |
|---|
| Tipo de pieza | Pie de sombrilla o basa |
|---|
| 26 × 18 × 28 cm · Ø del hueco 4,5 cm | 30 kg/pieza · 1 unidades por palet |
|---|
| 32 × 25 × 30 cm · Ø del hueco 4,5 cm | 54 kg/pieza · 1 unidades por palet |
|---|
Ver ficha y todos los datos →
Iluminación y sombraVerniPrensIluminación y pies de sombrillaCaracterísticas de Iluminación y pies de sombrilla · Acople pie de sombrilla| Referencia | 900756 |
|---|
| Tipo de pieza | Accesorio para pie de sombrilla |
|---|
| Ø 3,5 cm | 2 kg/pieza · 1 unidades por palet |
|---|
| Ø 4,5 cm | 2 kg/pieza · 1 unidades por palet |
|---|
Ver ficha y todos los datos →
JardinerasVerniPrensJardineras VerniPrensCaracterísticas de Jardineras VerniPrens · Moncada| Referencia | 900318 |
|---|
| Tipo de pieza | Jardinera o macetero |
|---|
| 41 × 23 × 26 cm | 19 kg/pieza · 30 unidades por palet |
|---|
| 47 × 30 × 32 cm | 31 kg/pieza · 20 unidades por palet |
|---|
Ver ficha y todos los datos →
JardinerasVerniPrensJardineras VerniPrensCaracterísticas de Jardineras VerniPrens · Flor| Referencia | 900331 |
|---|
| Tipo de pieza | Jardinera o macetero |
|---|
| 55 × 30 × 31 cm | 32 kg/pieza · 16 unidades por palet |
|---|
| 70 × 40 × 46 cm | 96 kg/pieza · 6 unidades por palet |
|---|
Ver ficha y todos los datos →
JardinerasVerniPrensJardineras VerniPrensCaracterísticas de Jardineras VerniPrens · Córcega| Referencia | 900346 |
|---|
| Tipo de pieza | Jardinera o macetero |
|---|
| Medidas publicadas | 52 × 50 × 34 cm |
|---|
| Peso | 50 kg/pieza |
|---|
Ver ficha y todos los datos →
JardinerasVerniPrensJardineras VerniPrensCaracterísticas de Jardineras VerniPrens · Palermo| Referencia | 900347 |
|---|
| Tipo de pieza | Jardinera o macetero |
|---|
| 45 × 30 × 22 cm | 20 kg/pieza · 24 unidades por palet |
|---|
| 55 × 40 × 32 cm | 38 kg/pieza · 12 unidades por palet |
|---|
Ver ficha y todos los datos →
JardinerasVerniPrensJardineras VerniPrensCaracterísticas de Jardineras VerniPrens · Cullera| Referencia | 900353 |
|---|
| Tipo de pieza | Jardinera o macetero |
|---|
| Medidas publicadas | 55 × 35 × 42 cm |
|---|
| Peso | 50 kg/pieza |
|---|
Ver ficha y todos los datos →
JardinerasVerniPrensJardineras VerniPrensCaracterísticas de Jardineras VerniPrens · Albufera| Referencia | 900352 |
|---|
| Tipo de pieza | Jardinera o macetero |
|---|
| 60 × 25 × 39 cm | 40 kg/pieza · 12 unidades por palet |
|---|
| 95 × 25 × 62 cm | 72 kg/pieza · 5 unidades por palet |
|---|
Ver ficha y todos los datos →
JardinerasVerniPrensJardineras VerniPrensCaracterísticas de Jardineras VerniPrens · Júpiter| Referencia | 900349 |
|---|
| Tipo de pieza | Jardinera o macetero |
|---|
| 42 × 22 × 22 cm | 20 kg/pieza · 30 unidades por palet |
|---|
| 50 × 27 × 28 cm | 35 kg/pieza · 20 unidades por palet |
|---|
Ver ficha y todos los datos →
JardinerasVerniPrensJardineras VerniPrensCaracterísticas de Jardineras VerniPrens · Júcar| Referencia | 900354 |
|---|
| Tipo de pieza | Jardinera o macetero |
|---|
| Medidas publicadas | 40 × 35 × 29 cm |
|---|
| Peso | 27 kg/pieza |
|---|
Ver ficha y todos los datos →
JardinerasVerniPrensJardineras VerniPrensCaracterísticas de Jardineras VerniPrens · Sena| Referencia | 900408 |
|---|
| Tipo de pieza | Jardinera o macetero |
|---|
| Medidas publicadas | 42 × 31 × 26 cm |
|---|
| Peso | 25 kg/pieza |
|---|
Ver ficha y todos los datos →
JardinerasVerniPrensJardineras VerniPrensCaracterísticas de Jardineras VerniPrens · Safari| Referencia | 900369 |
|---|
| Tipo de pieza | Jardinera o macetero |
|---|
| 32 × 17 × 13 cm | 9 kg/pieza · 54 unidades por palet |
|---|
| 32 × 27 × 19 cm | 14 kg/pieza · 45 unidades por palet |
|---|
Ver ficha y todos los datos →
JardinerasVerniPrensJardineras VerniPrensCaracterísticas de Jardineras VerniPrens · Plato macetero| Referencia | 900365 |
|---|
| Tipo de pieza | Plato complementario |
|---|
| 35 × 6 cm · Ø interior 30 cm | 7 kg/pieza · 1 unidades por palet |
|---|
| 45 × 6 cm · Ø interior 37 cm | 11 kg/pieza · 1 unidades por palet |
|---|
Ver ficha y todos los datos →
JardinerasVerniPrensJardineras VerniPrensCaracterísticas de Jardineras VerniPrens · Aitana| Referencia | 900689 |
|---|
| Tipo de pieza | Jardinera o macetero |
|---|
| 30 × 30 × 35 cm | 30 kg/pieza · 24 unidades por palet |
|---|
| 40 × 40 × 46 cm | 58 kg/pieza · 8 unidades por palet |
|---|
Ver ficha y todos los datos →
JardinerasVerniPrensJardineras VerniPrensCaracterísticas de Jardineras VerniPrens · Corintio| Referencia | 900336 |
|---|
| Tipo de pieza | Jardinera o macetero |
|---|
| 90 × 30 × 36 cm | 85 kg/pieza · 9 unidades por palet |
|---|
| 120 × 40 × 46 cm | 140 kg/pieza · 6 unidades por palet |
|---|
Ver ficha y todos los datos →
JardinerasVerniPrensJardineras VerniPrensCaracterísticas de Jardineras VerniPrens · Neptuno| Referencia | 900337 |
|---|
| Tipo de pieza | Jardinera o macetero |
|---|
| Medidas publicadas | 62 × 30 × 35 cm |
|---|
| Peso | 60 kg/pieza |
|---|
Ver ficha y todos los datos →
JardinerasVerniPrensJardineras VerniPrensCaracterísticas de Jardineras VerniPrens · Turín| Referencia | 900348 |
|---|
| Tipo de pieza | Jardinera o macetero |
|---|
| Medidas publicadas | 65 × 25 × 32 cm |
|---|
| Peso | 33 kg/pieza |
|---|
Ver ficha y todos los datos →
JardinerasVerniPrensJardineras VerniPrensCaracterísticas de Jardineras VerniPrens · Oslo| Referencia | 900409 |
|---|
| Tipo de pieza | Jardinera o macetero |
|---|
| Medidas publicadas | 98 × 32 × 38 cm |
|---|
| Peso | 70 kg/pieza |
|---|
Ver ficha y todos los datos →
JardinerasVerniPrensJardineras VerniPrensCaracterísticas de Jardineras VerniPrens · Parpalló| Referencia | 900355 |
|---|
| Tipo de pieza | Jardinera o macetero |
|---|
| 50 × 20 × 22 cm | 11 kg/pieza · 28 unidades por palet |
|---|
| 65 × 34 × 38 cm | 45 kg/pieza · 11 unidades por palet |
|---|
Ver ficha y todos los datos →
JardinerasVerniPrensJardineras VerniPrensCaracterísticas de Jardineras VerniPrens · Kenia| Referencia | 900393 |
|---|
| Tipo de pieza | Jardinera o macetero |
|---|
| Medidas publicadas | 45 × 35 × 35 cm |
|---|
| Peso | 47 kg/pieza |
|---|
Ver ficha y todos los datos →
JardinerasVerniPrensJardineras VerniPrensCaracterísticas de Jardineras VerniPrens · Columna Hércules| Referencia | 900350 |
|---|
| Tipo de pieza | Columna de apoyo para macetero |
|---|
| Medidas publicadas | 26 × 41 cm |
|---|
| Peso | 17 kg/pieza |
|---|
Ver ficha y todos los datos →
JardinerasVerniPrensJardineras VerniPrensCaracterísticas de Jardineras VerniPrens · Columna Minerva| Referencia | 900360 |
|---|
| Tipo de pieza | Columna de apoyo para macetero |
|---|
| Medidas publicadas | 33 × 72 cm |
|---|
| Peso | 50 kg/pieza |
|---|
Ver ficha y todos los datos →
JardinerasVerniPrensJardineras VerniPrensCaracterísticas de Jardineras VerniPrens · Camerún| Referencia | 900844-80/100 |
|---|
| Tipo de pieza | Jardinera o macetero |
|---|
| 80 × 40 × 40 cm | 105 kg/pieza · 6 unidades por palet |
|---|
| 100 × 45 × 45 cm | 155 kg/pieza · 6 unidades por palet |
|---|
Ver ficha y todos los datos →
JardinerasVerniPrensJardineras VerniPrensCaracterísticas de Jardineras VerniPrens · Zambia| Referencia | 900846 |
|---|
| Tipo de pieza | Jardinera o macetero |
|---|
| Medidas publicadas | 45 × 45 × 45 cm |
|---|
| Peso | 90 kg/pieza |
|---|
Ver ficha y todos los datos →
JardinerasVerniPrensJardineras VerniPrensCaracterísticas de Jardineras VerniPrens · Madagascar| Referencia | 900847 |
|---|
| Tipo de pieza | Jardinera o macetero |
|---|
| 80 × 30 × 34 cm | 75 kg/pieza · 8 unidades por palet |
|---|
| 90 × 35 × 42 cm | 100 kg/pieza · 6 unidades por palet |
|---|
Ver ficha y todos los datos →
JardinerasVerniPrensJardineras VerniPrensCaracterísticas de Jardineras VerniPrens · Angola| Referencia | 900848 |
|---|
| Tipo de pieza | Jardinera o macetero |
|---|
| Medidas publicadas | 45 × 45 × 45 cm |
|---|
| Peso | 72 kg/pieza |
|---|
Ver ficha y todos los datos →
JardinerasVerniPrensJardineras VerniPrensCaracterísticas de Jardineras VerniPrens · Tanzania| Referencia | 900849 |
|---|
| Tipo de pieza | Jardinera o macetero |
|---|
| Ø 52 × 35 cm | 50 kg/pieza · 4 unidades por palet |
|---|
| Ø 71 × 50 cm | 145 kg/pieza · 1 unidades por palet |
|---|
Ver ficha y todos los datos →
JardinerasVerniPrensJardineras VerniPrensCaracterísticas de Jardineras VerniPrens · India| Referencia | 900850 |
|---|
| Tipo de pieza | Jardinera o macetero |
|---|
| Medidas publicadas | 45 × 45 × 75 cm |
|---|
| Peso | 62 kg/pieza |
|---|
Ver ficha y todos los datos →
JardinerasVerniPrensJardineras VerniPrensCaracterísticas de Jardineras VerniPrens · Cabo Verde| Referencia | 900851 |
|---|
| Tipo de pieza | Jardinera o macetero |
|---|
| Medidas publicadas | 120 × 45 × 70 cm |
|---|
| Peso | 270 kg/pieza |
|---|
Ver ficha y todos los datos →
JardinerasVerniPrensJardineras VerniPrensCaracterísticas de Jardineras VerniPrens · Mauricio| Referencia | 900852 |
|---|
| Tipo de pieza | Jardinera o macetero |
|---|
| Medidas publicadas | Ø 130 × 105 cm |
|---|
| Peso | 820 kg/pieza |
|---|
Ver ficha y todos los datos →
JardinerasVerniPrensJardineras VerniPrensCaracterísticas de Jardineras VerniPrens · Libia| Referencia | 900853 |
|---|
| Tipo de pieza | Jardinera o macetero |
|---|
| Medidas publicadas | 100 × 40 × 77 cm |
|---|
| Peso | 210 kg/pieza |
|---|
Ver ficha y todos los datos →
JardinerasVerniPrensJardineras VerniPrensCaracterísticas de Jardineras VerniPrens · Argelia| Referencia | 900854 |
|---|
| Tipo de pieza | Jardinera o macetero |
|---|
| Ø 40 × 30 cm | 28 kg/pieza · 16 unidades por palet |
|---|
| Ø 45 × 40 cm | 45 kg/pieza · 8 unidades por palet |
|---|
Ver ficha y todos los datos →
BancosVerniPrensBancosCaracterísticas de Bancos · Damasco| Referencia | 900815 |
|---|
| Tipo de pieza | Banco |
|---|
| Medidas publicadas | 200 × 50 × 45 cm |
|---|
| Peso | 300 kg/pieza |
|---|
Ver ficha y todos los datos →
BancosVerniPrensBancosCaracterísticas de Bancos · Tartasso| Referencia | 900888 |
|---|
| Tipo de pieza | Banco |
|---|
| Medidas publicadas | 160 × 50 × 47 cm |
|---|
| Peso | 290 kg/pieza |
|---|
Ver ficha y todos los datos →
BancosVerniPrensBancosCaracterísticas de Bancos · Fenicio| Referencia | 900351 |
|---|
| Tipo de pieza | Banco |
|---|
| Medidas publicadas | 200 × 50 × 45 cm |
|---|
| Peso | 315 kg/pieza |
|---|
Ver ficha y todos los datos →
BancosVerniPrensBancosCaracterísticas de Bancos · Cartago| Referencia | 900287 |
|---|
| Tipo de pieza | Banco |
|---|
| Medidas publicadas | 225 × 50 × 45 cm |
|---|
| Peso | 340 kg/pieza |
|---|
Ver ficha y todos los datos →
BancosVerniPrensBancosCaracterísticas de Bancos · Babilonia| Referencia | 900867 |
|---|
| Tipo de pieza | Banco |
|---|
| Medidas publicadas | 190 × 72 × 90 cm |
|---|
| Peso | 350 kg/pieza |
|---|
Ver ficha y todos los datos →
BancosVerniPrensBancosCaracterísticas de Bancos · Mesopotamia| Referencia | 900868 |
|---|
| Tipo de pieza | Banco |
|---|
| Medidas publicadas | 190 × 72 × 90 cm |
|---|
| Peso | 370 kg/pieza |
|---|
Ver ficha y todos los datos →
BancosVerniPrensBancosCaracterísticas de Bancos · Bizantino| Referencia | 900869 |
|---|
| Tipo de pieza | Banco |
|---|
| Medidas publicadas | 200 × 70 × 45 cm |
|---|
| Peso | 545 kg/pieza |
|---|
Ver ficha y todos los datos →
BancosVerniPrensBancosCaracterísticas de Bancos · Íbero| Referencia | 900885 |
|---|
| Tipo de pieza | Banco |
|---|
| Medidas publicadas | 230 × 35 × 55 cm |
|---|
| Peso | 340 kg/pieza |
|---|
Ver ficha y todos los datos →
BancosVerniPrensBancosCaracterísticas de Bancos · Celta| Referencia | 900886 |
|---|
| Tipo de pieza | Banco |
|---|
| Medidas publicadas | 190 × 50 × 53 cm |
|---|
| Peso | 180 kg/pieza |
|---|
Ver ficha y todos los datos →